Size chart
| Gloselections Kinderschuhgrößen | ||||||||
| Basierend auf dem Durchschnittsalter und der Größe des Kindes für die Größe der Schuhe. | ||||||||
| EU | Vereinigtes Königreich | USA | CM | ALTER (CA.) | ||||
| 20 | 4 | 5 | 12cm | 9 - 12 Monate | ||||
| 21 | 4.5 | 5.5 | 12,5 cm | 12 - 18 Monate | ||||
| 22 | 5 | 6 | 13cm | 18 - 24 Monate | ||||
| 23 | 6 | 7 | 14cm | zwei Jahre | ||||
| 24 | 7 | 8 | 15cm | 2,5 Jahre | ||||
| 25 | 8 | 9 | 15,5 cm | 3 Jahre | ||||
| 26 | 8.5 | 9.5 | 16cm | 3,5 Jahre | ||||
| 27 | 9 | 10 | 16,5 cm | 4 Jahre | ||||
| 28 | 10 | 11 | 17,5 cm | 5 Jahre | ||||
| 29 | 11 | 12 | 17,8 cm | 5 Jahre | ||||
| 30 | 12 | 13 | 18cm | 5,5 Jahre | ||||
| 31 | 12.5 | 13.5 | 19,5 cm | 6 Jahre | ||||
| 32 | 13 | 1 | 19,7 cm | 6,5 Jahre | ||||
| 33 | 1 | 2 | 20,6 cm | 7 Jahre | ||||
| 34 | 2 | 3 | 21cm | 7,5 Jahre | ||||
| 35 | 2.5 | 3.5 | 22cm | 8 Jahre | ||||
| 36 | 3 | 4 | 22,5 cm | 9 -10 Jahre | ||||
| 37 | 4 | 5 | 23,5 cm | 11 Jahre | ||||
| 38 | 5 | 6 | 24,4 cm | 12 Jahre | ||||
| 39 | 6 | 7 | 24,8 cm | 12+ Jahre |
